טויוטה MAZDA 3 — מפרט, בטיחות ומחירון
טויוטה MAZDA 3 מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-1 שנתונים (2022). בשנתון 2022: הצ'בק, בנזין, 2488 סמ״ק, 227 כ״ס, 7 כריות אוויר, ניקוד בטיחות 1.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2022
| בטיחות | טויוטה MAZDA 32022 |
|---|
| ניקוד בטיחות | 1 |
|---|
| רמת אבזור בטיחותי | 1 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 7 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | אין |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | אין |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | יש |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | יש |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | יש |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | אין |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | אין |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | אין |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | אין |
|---|
| זיהוי תמרורים | יש |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2022
| תעודת זהות | טויוטה MAZDA 32022 |
|---|
| מרכב | הצ'בק |
|---|
| מספר מקומות | 5 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
| ארץ ייצור | יפן |
|---|
| מנוע וביצועים | טויוטה MAZDA 32022 |
|---|
| נפח מנוע | 2488 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 227 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X4 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| מדד ירוק | 293 |
|---|
| קבוצת שווי | 5 |
|---|
| מידות | טויוטה MAZDA 32022 |
|---|
| משקל | 1950 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | טויוטה MAZDA 32022 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 4 |
|---|
| חלון בגג | יש |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2022