פורשה PANAMERA 4 PHEV — מפרט, בטיחות ומחירון
פורשה PANAMERA 4 PHEV מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-1 שנתונים (2017). בשנתון 2017: סדאן, חשמל/בנזין, 2894 סמ״ק, 330 כ״ס, 8 כריות אוויר, ניקוד בטיחות 1.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2017
| בטיחות | פורשה PANAMERA 4 PHEV2017 |
|---|
| ניקוד בטיחות | 1 |
|---|
| רמת אבזור בטיחותי | 1 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 8 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | אין |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | אין |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | אין |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | אין |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | אין |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | יש |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | יש |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | אין |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | יש |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | אין |
|---|
| זיהוי תמרורים | אין |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2017
| תעודת זהות | פורשה PANAMERA 4 PHEV2017 |
|---|
| מרכב | סדאן |
|---|
| מספר מקומות | 4 |
|---|
| מספר דלתות | 4 |
|---|
| ארץ ייצור | גרמניה |
|---|
| מנוע וביצועים | פורשה PANAMERA 4 PHEV2017 |
|---|
| נפח מנוע | 2894 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 330 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X4 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | PLUG IN |
|---|
| דרגת זיהום | 3 |
|---|
| מדד ירוק | 139 |
|---|
| קבוצת שווי | 7 |
|---|
| מידות | פורשה PANAMERA 4 PHEV2017 |
|---|
| משקל | 2775 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | פורשה PANAMERA 4 PHEV2017 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 4 |
|---|
| חלון בגג | יש |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2017