אאודי SQ6 E-TRON — מפרט, בטיחות ומחירון
אאודי SQ6 E-TRON מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-1 שנתונים (2025). בשנתון 2025: פנאי-שטח, חשמל, 0 סמ״ק, 490 כ״ס, 7 כריות אוויר, ניקוד בטיחות 10.5.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2025
| בטיחות | אאודי SQ6 E-TRON2025 |
|---|
| ניקוד בטיחות | 10.5 |
|---|
| רמת אבזור בטיחותי | 8 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 7 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | יש |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | יש |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | יש |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | יש |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | יש |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | יש |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | יש |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | יש |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | יש |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | יש |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | יש |
|---|
| זיהוי תמרורים | יש |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2025
| תעודת זהות | אאודי SQ6 E-TRON2025 |
|---|
| מרכב | פנאי-שטח |
|---|
| מספר מקומות | 5 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
| ארץ ייצור | גרמניה |
|---|
| מנוע וביצועים | אאודי SQ6 E-TRON2025 |
|---|
| נפח מנוע | 0 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 490 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X4 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי |
|---|
| קבוצת שווי | 7 |
|---|
| מידות | אאודי SQ6 E-TRON2025 |
|---|
| משקל | 2965 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 2400 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | אאודי SQ6 E-TRON2025 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 4 |
|---|
| חלון בגג | יש |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2025